Thermoelektrische Kühlbox Test
Unsere Empfehlung
Mobicool W40
- viel Platz(39 Liter)
- kühlen bis 18 Grad unter Umgebung
- Energieklasse A++
“Super. Schnelle Kühlleistung. Im Strombetrieb auf Eco leise und Kühlt gute 15 Grad runter.
Auf voller Stufe waren es sogar 22 Grad.”
Quelle:amazon-Rezension
Eine thermoelektrische Kühlbox ist in der Regel vielseitig, leicht und preiswert. Der Transport funktioniert dank dem relativ geringen Gewicht relativ einfach. Für die meisten Einsatzbereiche reichen die beachtlichen Kühlleistungen von bis zu 30 Grad unter der Umgebungstemperatur.
Es spielt also keine Rolle ob für ein Picknick, beim Camping oder im Auto, immer passen thermoelektrische Kühlboxen. Die Kühlleistung bei einer Kühlbox ist natürlich immer von der Ausführung und von dem Volumen des Gerätes abhängig. Der Anschaffungspreis ist in der Regel niedrig und die Käufer genießen die Wartungs- und Verschleißfreiheit.
Beachten Sie bei der Auswahl der Kühlbox, dass wir nicht alle Kühlboxen persönlich in der Hand hatten, sondern sofern nicht anders angegeben basierend auf Produktdaten vergleichen.
Ein positiver Nebeneffekt von der Thermoelektrik ist, dass die Kühlboxen meist kühlen und auch heizen können. Zu beachten ist, dass die thermoelektrische Kühlbox mit Strom betrieben wird. Die Box ist mit Kabel ausgestattet und kann je nach Modell an einer normalen Steckdose oder aber beim Zigarettenanzünder im Auto angesteckt werden. Es gibt auch verschiedene Modelle, welche über beide Anschlussmöglichkeiten verfügen.
Die Verbraucher können dann entscheiden, welche Stromquelle genutzt wird. Wer die Box von dem Stromnetz trennt, der sollte wissen, dass die Kälte nur für einen gewissen Zeitraum gehalten werden kann. Eine gewisse Zeit können Snacks und Getränke somit auch fernab einer Stromquelle genossen werden.
Die Kühlboxen gibt es in verschiedenen Größen und gerade der Nutzinhalt ist wichtig, denn dieser gibt das Volumen des Kühlgeräts an. Für einen komfortablen Transport bietet die Box oftmals einen Tragegriff und manche Modelle verfügen auch über Rollen.
Dies sind die besten Kühlboxen
Ergebnisse des Elektrische Kühlbox Vergleichs
Preis-Leistung | ||||||||
Modell | Mobicool W40 Kühlbox | Ezetil E3000 Kühlbox Carbon | Severin KB 2922 Mini Kühlschrank | Waeco TropiCool TC 21 Kühlbox | Mobicool B40 Hybrid Thermoelektrik-/ Kompressorkühlbox | Mobicool Q40 Kühlbox | Campingaz 204110 Powerbox Deluxe | Xcase Mini Kühlschrank |
Preis | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* |
Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | |
Bewertung | ||||||||
Inhalt | 39Liter | 23Liter | 20Liter | 21Liter | 40Liter | 39Liter | 28Liter | 50Liter |
Kühltemperatur | 18° unter Umgebung | 18-22° unter Umgebung | 20° unter Umgebung | 30° unter Umgebung | 12 °C bis -15 °C | 20° unter Umgebung | 16° unter Umgebung | bis zu 10 °C unter Umgebungstemperatur |
Gewicht | 8kg | 4.4kg | 5kg | 6kg | 23kg | 10kg | 4kg | 9.4kg |
Abmessungen | 56 x 38 x 42cm | 38,5 x 28 x 49,5cm | 29,7 x 39,8 x 41,6cm | 46,1 x 31,6 x 43,4cm | 52 x 51 x 45cm | 58 x 39 x 44cm | 39 x 28 x 48,5cm | 60,5 x 41 x 42cm |
Preis | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* | inkl. 19% gesetzlicher MwSt.* |
Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* | Details*Jetzt bei Amazon ansehen* |
** = Zuletzt aktualisiert am: Mai 20, 2024 11:05 am
Nicht die passende Thermoelektrische Kühlbox dabei?