Alle Heizlüfter mit Gas im Vergleich
Berger RC1600GC mit Gaskartusche
Details*Jetzt bei Amazon ansehen*
289,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: November 1, 2024 7:18 a.m.
| Hersteller | Berger |
| Typ | Absorber Kühbox |
| Betrieb mit | 12V, 230V, Gas |
| Eigenschaften | mit Gaskartusche |
| Inhalt | 33Liter |
| Kühltemperatur | 25° unter Umgebung |
| Gewicht | 15kg |
| Abmessungen | 50 x 44 x 45,8cm |
Ezetil 772810 Absorber Kühlbox
Details*Jetzt bei Amazon ansehen*
301,27 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: September 24, 2025 4:58 a.m.
| Hersteller | Ezetil |
| Typ | Absorber Kühbox |
| Betrieb mit | 12V, 230V, Gas |
| Inhalt | 40Liter |
| Kühltemperatur | 25° unter Umgebung |
| Gewicht | 12.5kg |
| Abmessungen | 49,5 x 47 x 44,8cm |
Tristar KB-7146 Kühlbox
Details*Jetzt bei Amazon ansehen*
235,10 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.*** = Zuletzt aktualisiert am: September 24, 2025 4:58 a.m.
| Hersteller | Tristar |
| Typ | Absorber Kühbox |
| Betrieb mit | 12V, 230V, Gas |
| Inhalt | 39Liter |
| Kühltemperatur | 25° unter Umgebung |
| Gewicht | 17kg |
| Abmessungen | 58 x 53 x 51,5cm |
CombiCool RC 1200 EGP von Dometic
Details*Jetzt bei Amazon ansehen*
199,99 € 239,00 €
** = Zuletzt aktualisiert am: Oktober 10, 2025 1:08 a.m.
| Hersteller | Dometic Waeco |
| Typ | Absorber Kühbox |
| Betrieb mit | 12V, 230V, Gas |
| Inhalt | 40Liter |
| Kühltemperatur | 25° unter Umgebung |
| Gewicht | 16kg |
| Abmessungen | 50 x 50,8 x 44,1 cm |
Absorber-Empfehlung
Dometic CombiCool RC 2200 EGP
Details*Jetzt bei Amazon ansehen*
259,90 € 299,00 €
** = Zuletzt aktualisiert am: November 17, 2025 6:18 a.m.
| Hersteller | Dometic Waeco |
| Typ | Absorber Kühbox |
| Betrieb mit | 12V, 230V, Gas |
| Inhalt | 41Liter |
| Kühltemperatur | 33° unter Umgebung |
| Gewicht | 14kg |
| Abmessungen | 50 x 50,8 x 44,4cm |
